_.__..__._._.._._W.............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-98 | 630 | 0/1/138850 | _ | 0.18 | 463 | 198 | 0.0 | 0.02 | 9779.18 | 173.231.59.211 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /trains/viewtopic.php?t=35513&postdays=0&postorder=asc&star |
1-98 | - | 0/0/134557 | . | 0.93 | 3141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9596.22 | ::1 | http/1.1 | ||
2-98 | 32030 | 0/34/135988 | _ | 0.18 | 390 | 3523 | 0.0 | 2.73 | 9296.21 | 97.74.24.216 | http/1.1 | ||
3-98 | 31653 | 0/58/131736 | _ | 1.51 | 348 | 0 | 0.0 | 5.24 | 9094.62 | 31.13.103.116 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /media/v1bannierehsfme03__033744300_1613_21052015.png HTTP/ |
4-98 | - | 0/0/128378 | . | 0.84 | 542 | 294 | 0.0 | 0.00 | 8947.18 | ::1 | http/1.1 | ||
5-98 | - | 0/0/122739 | . | 0.51 | 3165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8502.09 | ::1 | http/1.1 | ||
6-98 | 31994 | 0/30/117901 | _ | 0.33 | 283 | 0 | 0.0 | 1.67 | 8090.50 | 54.36.149.13 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /eb/ HTTP/1.1 |
7-98 | 31995 | 0/29/117364 | _ | 2.05 | 398 | 276 | 0.0 | 2.16 | 8067.12 | 87.98.144.144 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1614324096.30513310432434082031 |
8-98 | - | 0/0/108197 | . | 0.00 | 3124 | 7531 | 0.0 | 0.00 | 7501.04 | ::1 | http/1.1 | ||
9-98 | 31372 | 0/60/101881 | _ | 1.51 | 502 | 0 | 0.0 | 1.63 | 7175.61 | 66.249.79.77 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /uploads/media/RAILY-H_S_9_Projet_5_Fleischmann_Profi.pdf H |
10-98 | - | 0/0/94458 | . | 0.26 | 3171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6598.88 | ::1 | http/1.1 | ||
11-98 | 31655 | 0/43/85672 | _ | 0.70 | 535 | 0 | 0.0 | 8.59 | 5816.81 | 194.33.45.47 | http/1.1 | localhost:80 | GET /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xml HTTP/1.1 |
12-98 | - | 0/0/71145 | . | 0.00 | 3077 | 42024 | 0.0 | 0.00 | 4689.48 | ::1 | http/1.1 | ||
13-98 | - | 0/0/60786 | . | 0.00 | 3155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4032.38 | ::1 | http/1.1 | ||
14-98 | 32034 | 0/30/46667 | _ | 1.26 | 392 | 327 | 0.0 | 2.40 | 3357.73 | 97.74.24.216 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /installer-backup.php HTTP/1.1 |
15-98 | - | 0/0/49279 | . | 0.00 | 3159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3329.50 | ::1 | http/1.1 | ||
16-98 | 32036 | 0/29/49554 | _ | 0.81 | 343 | 0 | 0.0 | 4.51 | 3035.74 | 31.13.103.116 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /media/v1bannierehsfme03__033744300_1613_21052015.png HTTP/ |
17-98 | 32042 | 0/12/20967 | W | 0.21 | 0 | 0 | 0.0 | 0.14 | 1462.65 | 54.236.62.49 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
18-97 | - | 0/0/15811 | . | 1.01 | 25007 | 156 | 0.0 | 0.00 | 1068.62 | ::1 | http/1.1 | ||
19-97 | - | 0/0/16668 | . | 4.25 | 25006 | 143 | 0.0 | 0.00 | 1095.96 | ::1 | http/1.1 | ||
20-97 | - | 0/0/12921 | . | 1.29 | 25005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 877.24 | ::1 | http/1.1 | ||
21-97 | - | 0/0/12944 | . | 1.03 | 25003 | 146 | 0.0 | 0.00 | 782.96 | ::1 | http/1.1 | ||
22-97 | - | 0/0/12438 | . | 0.00 | 25004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 730.71 | ::1 | http/1.1 | ||
23-97 | - | 0/0/11574 | . | 0.01 | 25001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 755.53 | ::1 | http/1.1 | ||
24-97 | - | 0/0/11869 | . | 0.00 | 25000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 844.13 | ::1 | http/1.1 | ||
25-97 | - | 0/0/2347 | . | 1.82 | 47211 | 184 | 0.0 | 0.00 | 164.96 | ::1 | http/1.1 | ||
26-96 | - | 0/0/1570 | . | 0.00 | 134263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 91.53 | ::1 | http/1.1 | ||
27-96 | - | 0/0/2106 | . | 0.01 | 134271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 120.65 | ::1 | http/1.1 | ||
28-96 | - | 0/0/1027 | . | 1.88 | 134270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.06 | ::1 | http/1.1 | ||
29-95 | - | 0/0/1357 | . | 0.00 | 209763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.67 | ::1 | http/1.1 | ||
30-95 | - | 0/0/889 | . | 0.00 | 209499 | 37330 | 0.0 | 0.00 | 67.15 | ::1 | http/1.1 | ||
31-95 | - | 0/0/875 | . | 2.92 | 204362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.31 | ::1 | http/1.1 | ||
32-95 | - | 0/0/869 | . | 0.00 | 209781 | 6 | 0.0 | 0.00 | 55.45 | ::1 | http/1.1 | ||
33-95 | - | 0/0/765 | . | 0.55 | 209782 | 5561 | 0.0 | 0.00 | 51.87 | ::1 | http/1.1 | ||
34-95 | - | 0/0/1686 | . | 0.42 | 209780 | 791 | 0.0 | 0.00 | 117.67 | ::1 | http/1.1 | ||
35-95 | - | 0/0/2023 | . | 0.00 | 209779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.47 | ::1 | http/1.1 | ||
36-95 | - | 0/0/1273 | . | 1.43 | 209756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.73 | ::1 | http/1.1 | ||
37-95 | - | 0/0/1179 | . | 0.35 | 209778 | 114 | 0.0 | 0.00 | 52.34 | ::1 | http/1.1 | ||
38-95 | - | 0/0/672 | . | 2.05 | 209755 | 447 | 0.0 | 0.00 | 52.62 | ::1 | http/1.1 | ||
39-95 | - | 0/0/1109 | . | 0.00 | 209777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 71.21 | ::1 | http/1.1 | ||
40-95 | - | 0/0/1275 | . | 7.02 | 209776 | 526391 | 0.0 | 0.00 | 42.80 | ::1 | http/1.1 | ||
41-90 | - | 0/0/658 | . | 7.12 | 679372 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.85 | ::1 | http/1.1 | ||
42-90 | - | 0/0/200 | . | 8.00 | 679335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.57 | ::1 | http/1.1 | ||
43-90 | - | 0/0/64 | . | 6.14 | 680837 | 514355 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
44-90 | - | 0/0/89 | . | 6.25 | 680535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
45-90 | - | 0/0/104 | . | 3.69 | 680855 | 64495 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | http/1.1 | ||
46-90 | - | 0/0/54 | . | 5.56 | 680830 | 25762 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
47-90 | - | 0/0/65 | . | 5.16 | 680804 | 78425 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
48-90 | - | 0/0/219 | . | 5.16 | 680852 | 64426 | 0.0 | 0.00 | 22.50 | ::1 | http/1.1 | ||
49-90 | - | 0/0/49 | . | 4.28 | 680856 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.31 | ::1 | http/1.1 | ||
50-90 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 680808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
51-90 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 680816 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-90 | - | 0/0/104 | . | 2.22 | 680854 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
53-90 | - | 0/0/78 | . | 0.83 | 679332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.47 | ::1 | http/1.1 | ||
54-90 | - | 0/0/82 | . | 3.04 | 680811 | 35 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
55-90 | - | 0/0/52 | . | 0.26 | 680819 | 7072 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
56-90 | - | 0/0/59 | . | 2.51 | 680809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
57-90 | - | 0/0/148 | . | 7.12 | 680810 | 2 | 0.0 | 0.00 | 5.81 | ::1 | http/1.1 | ||
58-90 | - | 0/0/5 | . | 0.27 | 680825 | 15264 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
59-90 | - | 0/0/5 | . | 0.23 | 680807 | 6795 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
60-90 | - | 0/0/90 | . | 0.21 | 680827 | 6611 | 0.0 | 0.00 | 8.28 | ::1 | http/1.1 | ||
61-90 | - | 0/0/39 | . | 0.26 | 680821 | 6972 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
62-90 | - | 0/0/64 | . | 0.76 | 679373 | 10 | 0.0 | 0.00 | 13.08 | ::1 | http/1.1 | ||
63-90 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 680824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
64-90 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 680817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
65-90 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 680826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
66-90 | - | 0/0/36 | . | 0.20 | 680820 | 5876 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
67-90 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 680828 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
68-90 | - | 0/0/70 | . | 0.92 | 678732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.49 | ::1 | http/1.1 | ||
69-90 | - | 0/0/6 | . | 0.22 | 680822 | 6008 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
70-90 | - | 0/0/6 | . | 0.23 | 680813 | 5840 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
71-90 | - | 0/0/5 | . | 0.22 | 680806 | 5814 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
72-90 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 680814 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-90 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 680818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
74-90 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 680823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
75-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4573924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4573925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
77-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4573935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
78-45 | - | 0/0/142 | . | 6.06 | 4566460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.50 | ::1 | http/1.1 | ||
79-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4573937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4573933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4573914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-45 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 4573910 | 8910 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
83-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4573913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4573916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4573917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4573919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
95-45 | - | 0/0/2 | . | 0.21 | 4573766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
97-45 | - | 0/0/53 | . | 0.84 | 4572386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
98-45 | - | 0/0/16 | . | 0.20 | 4573606 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 36 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 36 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 57 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |